Månedens fisk 2018 | |||
Sammenlagt | |||
Navn | Sum | ||
Bjørn Salte | 9 | ||
Daniel Andre Bjørndalen | 5 | ||
Vetle Westli | 5 | ||
Henrik Knudsen Vågenes | 3 | ||
Tyrone | 3 | ||
Markus Guttormsen | 1 | ||
Thore Bergh | 1 | ||
Kjetil Guttormsen | 0 | ||
Kenneth Eriksen | 0 | ||
Albin Dal | 0 | ||
Dag Henrik | 0 | ||
Frode Kagge | 0 | ||
januar | Fisk | Vekt | Poeng |
Daniel | Lake | 4410 | 256 |
Bjørn | Havmus | 1550 | 184,5 |
Thore | Havmus | 1520 | 181 |
februar | Fisk | Vekt | Poeng |
Vetle | Krøkle | 44,25 | 460 |
Henrik | Skjellbrosme | 1940 | 288 |
Bjørn | Kystringbuk | 8,05 | 258 |
mars | Fisk | Vekt | Poeng |
Bjørn Salte | Vanlig fløyfisk | 166 | 79,43 |
Tyrone | Strømsild | 125,3 | 73,92 |
Markus | Sandflyndre | 850 | 71,31 |
Leave a Reply